射弹通过对各种管道内壁加压进行清洗。
射弹
射弹种类:
标准类射弹:该射弹适用于无弯曲或无缠结的直线管道,它具有坚固的中低孔隙度蜂孔结构,在软管、管道中发挥最大效力。可清除较大但非腐蚀性污垢。 |
连接类射弹:该射弹适用于非直线和其他形状的管道,可延展的强化射弹具有极大的灵活性,并紧贴管道内壁通过接合点、连接处、缠结处、拐角及其它软管、管道的变可清除较大颗粒但非腐蚀性污垢。 |
研磨类射弹:该射弹前部附有磨料层,磨料可有效摩擦污垢严重沉积的软管、管道内壁。在使用本射弹后、使用者应用标准类射弹或连接类射弹对软管、管道进行整体清洁,以保证本射弹的磨料层残留物不滞留在软管、管道中。 |
强力摩擦类射弹:该射弹被包裹了一层氧化铝沙砾。适用于有严重污垢沉积并有腐他层的金属管道。在使用本射弹后,使用者应用标准类射弹或连接类射弹对软管、管道进行整体清洁,以保证本弹的磨料沙残留物不滞留在金属管道中。 |
快捷类射弹:该射弹用于情洗设备中的组合管线,无需拆卸已安装好的组合管件,可对软管、管道的孔洞内壁最大程度地施加挤压力。主由子其柔软而可延展的强化设计并配有紧密的蜂孔结构,射弹可容易地在软管、管道中通过并回其压缩比70%以上,保证其在孔洞中最大程度的伸展。它可清除管道中的中小颗粒污垢。 |
射弹尺寸:
射弹建议尺寸表 | |||||||||
标准类、连接类和研磨类射弹 | 强力研磨类射弹 | ||||||||
软管型 | 管道内径尺寸 | 建议射弹尺寸(近似值) | TUBE型 | 管道内径尺寸 | 建议射弹尺寸 (近似值) |
||||
喷嘴编号 | 英制 | 公制 | 不带接头软管 | 带接头软管 | 喷嘴编号 | 英制 | 公制 | ||
H06 | 1/4" | 6mm | S 7mm or S 10mm | C 7mm | T06 | 1/4" | 6mm | 4mm-6mm | |
H08 | 5/16" | 8mm | S 12mm | C 10mm | T08 | 5/16" | 8mm | 6mm-7mm | |
H10 | 3/8" | 10mm | S 14mm | C 12mm | T10 | 3/8" | 10mm | 7mm-10mm | |
H13 | 1/2" | 13mm | S 16mm | C 16mm | T13 | 1/2" | 13mm | 10mm-12mm | |
H16 | 5/8" | 16mm | S 22mm | C 20mm | T16 | 5/8" | 16mm | 16mm-18mm | |
H19 | 3/4" | 19mm | S 26mm | C 22mm | T19 | 3/4" | 19mm | 18mm-20mm | |
H25 | 1" | 25mm | S 33mm | C 33mm | T22 | 7/8" | 22mm | 22mm-26mm | |
H32 | 1 1/4" | 32mm | S 40mm | C 40mm | T25 | 1" | 25mm | 26mm | |
H38 | 1 1/2" | 38mm | S 50mm | C 50mm | T32 | 1 1/4" | 32mm | 33mm | |
H50 | 2" | 50mm | S 60mm | C 60mm | T38 | 1 1/2" | 38mm | 40mm | |
T50 | 2" | 50mm | 50mm | ||||||
BSP型 | 管道内径尺寸 | 建议射弹尺寸(近似值) | |||||||
喷嘴编号 | 英制 | 公制 | |||||||
B06 | 1/4" | 6mm | S 7mm | C 7mm | |||||
B10 | 3/8" | 10mm | S 12mm | C 12mm | |||||
B13 | 1/2" | 13mm | S 16mm | C 16mm | |||||
B16 | 5/8" | 16mm | S 20mm | C 20mm | |||||
B19 | 3/4" | 19mm | S 22mm | C 22mm | |||||
B25 | 1" | 25mm | S 33mm | C 33mm | |||||
B32 | 1 1/4" | 32mm | S 40mm | C 40mm | |||||
JIC及平头管 | 管道内径尺寸 | 建议射弹尺寸 (近似值) |
|||||||
喷嘴编号 | 英制 | 公制 | JIC型 | 平头管 | |||||
J06 | 1/4" | 6mm | S 7mm | ||||||
J08/T06 | 5/16" / 1/4" | 8mm/6mm | S 10mm | C 7mm | |||||
T08 | 5/16" | 8mm | S 10mm | C 10mm | |||||
J10 | 3/8" | 10mm | S 12mm | ||||||
T10 | 3/8" | 10mm | C 12mm | ||||||
J13/T13 | 1/2" | 13mm | S 16mm | C 16mm | |||||
J16/T16 | 5/8" | 16mm | S 20mm | C 20mm | |||||
J19/T19 | 3/4" | 19mm | S 22mm | C 22mm | |||||
J25/T22 | 1" / 7/8" | 25mm/22mm | S 33mm | C 26mm | |||||
J32/T25 | 1 1/4" / 1" | 32mm/25mm | S 40mm | C 33mm | |||||
T32 | 1 1/4" | 32mm | S 40mm | C 40mm | |||||
J38/T38 | 1 1/2" | 38mm | S 50mm | C 50mm | |||||
J50/T50 | 2" | 50mm | S 60mm | C 60mm | |||||
注: ※ BSP:英国标准 ※ JIC:工业联合委员会标准 ※ 以上为最小尺寸,某些情况需要使用更大尺寸的射弹 ※ 只有在污染物颗粒较大时, 才可以以研磨类射弹代替标准类射弹使用. |
|||||||||